FRENTE A FRENTE
Encuentra
tu equilibrio.
Las diferencias, claras. Elige los modelos que quieras comparar.
| Lo que importa | S1149 € | S2229 € | PRO329 € |
|---|---|---|---|
| Mejor para | El día a día | Concentrarte | Largas escuchas |
| Autonomía conceptual | 32 h | 45 h | 60 h |
| Peso conceptual | 210 g | 255 g | 290 g |
| Cancelación de ruido | No | Sí | Sí |
| Transductores | 36 mm | 40 mm | 45 mm |
| Conexión | Bluetooth + cable | Bluetooth multipunto + cable | Bluetooth multipunto + USB-C |
| Transporte | Plegado compacto | Copas giratorias | Copas giratorias + estuche |
| Tu elección | Personalizar S1 | Personalizar S2 | Personalizar PRO |
No son especificaciones verificadas de un producto real: forman parte de la marca ficticia. La cancelación no se simula con sonido en esta web.


